Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,820.76 | +0.52% | R$3.86B | R$11.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,679.02 | +3.76% | R$5.98B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.24 | +3.01% | R$312.37M | R$966.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0075% | R$483.28B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,626.08 | +1.67% | R$35.07M | R$644.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,092.45 | +7.44% | R$518.40M | R$590.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$70.48M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03889 | +7.23% | R$445.76K | R$350.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,596.75 | +2.95% | R$1.10M | R$215.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.61% | R$51.92M | R$178.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +4.04% | R$131.33M | R$177.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | +2.47% | R$44.00M | R$168.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$266.84 | +9.35% | R$183.26M | R$89.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.95 | +4.96% | R$132.10M | R$88.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$599,306.00 | +0.45% | R$914.48K | R$76.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$333.23K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.53 | +0.89% | R$58.17M | R$65.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.88% | R$22.00M | R$64.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,348.56 | +3.66% | R$55.51K | R$64.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,987.94 | +2.38% | R$34.80M | R$59.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%