Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$585,046.74 | -1.17% | R$3.96B | R$11.65T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,752.71 | -0.64% | R$3.89B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.0015% | R$316.48B | R$910.21B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.88 | -3.11% | R$515.55M | R$885.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,639.15 | -0.68% | R$18.85M | R$645.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,082.99 | -2.64% | R$428.15M | R$585.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.01% | R$35.49M | R$387.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03425 | +0.01% | R$438.38K | R$308.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,590.73 | -0.7% | R$39.02K | R$206.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.07% | R$19.61M | R$174.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.58% | R$152.59M | R$173.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.36 | -2.81% | R$20.56M | R$159.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.07 | -2.33% | R$63.00M | R$84.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$584,845.20 | -1.20% | R$102.78K | R$74.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$377.45K | R$66.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.81 | -0.97% | R$113.29M | R$64.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,721.94 | +1.43% | R$49.88K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.50 | -3.04% | R$23.39M | R$61.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -3.34% | R$10.54M | R$59.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,934.10 | -1.58% | R$12.02M | R$58.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%