Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$595,760.53 | -3.29% | R$11.83B | R$11.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,870.00 | -7.78% | R$8.49B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.64 | -5.38% | R$319.69M | R$930.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.033% | R$675.44B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,605.16 | -3.54% | R$75.32M | R$641.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,018.46 | -11.83% | R$934.17M | R$550.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$61.40M | R$369.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03749 | -4.38% | R$571.86K | R$337.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,805.30 | -7.94% | R$1.12M | R$208.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -4.03% | R$97.64M | R$176.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -10.05% | R$353.78M | R$171.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.54 | -9.36% | R$85.82M | R$165.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.27 | -10.96% | R$136.87M | R$85.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$237.08 | -6.72% | R$184.94M | R$79.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$595,223.70 | -3.43% | R$715.15K | R$75.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$1.00M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -5.54% | R$29.90M | R$65.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.21 | -9.74% | R$98.90M | R$63.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.54 | -7.37% | R$202.22K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,950.36 | -7.15% | R$46.20M | R$58.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 1,4 bilhões usando Bitcoin para lavagem de dinheiro, estabelecendo um novo recorde de corrupção nas grandes empresas.Um ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 140 milhões de yuan, lavou o dinheiro através de Bitcoin e já entregou mais de 90 Bitcoins.