Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49.94 | +7.58% | Rp275.34B | Rp17.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,882.94 | +2.15% | Rp3.08B | Rp17.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,404.38 | +7.82% | Rp71.80B | Rp15.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,448,482.25 | +7.52% | Rp569.81M | Rp15.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,162,125.52 | +0.39% | Rp17.62B | Rp15.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,478.91 | +1.31% | Rp8.78B | Rp15.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.57 | +0.73% | Rp14.95B | Rp15.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,205.21 | +1.46% | Rp13.10B | Rp14.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,520.44 | +9.74% | Rp55.74B | Rp14.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,791.04 | +0.6% | Rp25.57B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,800.02 | -1.61% | Rp83.61B | Rp14.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,525.72 | -1.23% | Rp97.30B | Rp14.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,400.84 | +2.56% | Rp20.15B | Rp14.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,917.68 | +0.98% | Rp2.83B | Rp13.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,379.02 | +2.55% | Rp44.26B | Rp13.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,343.16 | +3.49% | Rp225.97B | Rp13.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,523.16 | +1.29% | Rp25.55B | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,982.89 | +0.87% | Rp5.05B | Rp12.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,160.76 | +2.26% | Rp10.42B | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,198.44 | +1.23% | Rp4.49B | Rp12.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%