Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,836.87 | -0.21% | Rp32.78B | Rp25.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,229.23 | +7.42% | Rp26.19B | Rp25.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,716,760.72 | -0.61% | Rp4.26B | Rp24.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,469.12 | +0.42% | Rp40.22B | Rp24.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp98,855.16 | +5.71% | Rp52.06B | Rp24.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,257.95 | -0.02% | Rp190.10B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,768.17 | +9.00% | Rp12.92B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,294.05 | -2.18% | Rp45.10B | Rp22.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,834,876.97 | +2.21% | Rp20.08B | Rp22.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,180.02 | +0.99% | Rp54.31B | Rp21.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,775.30 | +1.92% | Rp49.63B | Rp21.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,310,962.53 | +0.39% | Rp13.94B | Rp20.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,612.21 | +2.09% | Rp1.29B | Rp20.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,463.54 | +0.15% | Rp37.19B | Rp20.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,290.56 | -0.02% | Rp3.34B | Rp19.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,430.57 | -1.79% | Rp123.15B | Rp18.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,357.90 | +4.47% | Rp87.21B | Rp18.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,552.26 | +0.6% | Rp18.64B | Rp18.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,398.59 | +5.49% | Rp98.64B | Rp18.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,669.27 | -0.89% | Rp37.87B | Rp18.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%