
Preço GROK
GROKEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de GROK (GROK) é €0.00000000000001865, com um volume de negociação em 24 horas de €8.88 e, como tal, GROK (GROK)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000021%. O preço de GROK (GROK) moveu-se -0.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de GROK(GROK) seja €0.001248 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.0006492 e o preço mais elevado €0.001598. Em 2030, o preço de GROK(GROK) pode chegar a €0.003122, oferecendo um retorno potencial de +13499015318232.00% em relação ao preço de GROK de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006492 | €0.001598 | €0.001248 | +6692495733490.00% |
2026 | €0.00138 | €0.002106 | €0.001423 | +7629445136192.00% |
2027 | €0.001606 | €0.002559 | €0.001765 | +9460511968903.00% |
2028 | €0.001881 | €0.002335 | €0.002162 | +11589127161929.00% |
2029 | €0.001911 | €0.002788 | €0.002248 | +12052692248411.00% |
2030 | €0.002266 | €0.003122 | €0.002518 | +13499015318232.00% |
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
grok-xai.world
Comunidade