
Preço de GROK
GROKEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de GROK (GROK) hoje é R$0.0000000000001177, com um volume de negociação em 24 horas de R$56.08 e, como tal, GROK (GROK) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000022%. O preço de GROK (GROK) se moveu em -0.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queGROK(GROK) tenha uma média de R$0.007823 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.004694 e o preço mais alto R$0.01103. Em 2030, o preço de GROK(GROK) pode chegar a R$0.02277, oferecendo um retorno potencial de +14332631772261.00% em relação ao preço GROK atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004694 | R$0.01103 | R$0.007823 | +6646372399695.00% |
2026 | R$0.008767 | R$0.01234 | R$0.009427 | +8008878741653.00% |
2027 | R$0.007513 | R$0.01393 | R$0.01088 | +9250254946626.00% |
2028 | R$0.0103 | R$0.01812 | R$0.01241 | +10545290639167.00% |
2029 | R$0.01419 | R$0.01847 | R$0.01526 | +12970707486199.00% |
2030 | R$0.01585 | R$0.02277 | R$0.01687 | +14332631772261.00% |
Exploradores
etherscan.io
Website
grok-xai.world
Comunidade