Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,644.09 | -0.87% | €619.85M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,764.59 | -1.16% | €589.34M | €454.41B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0034% | €49.48B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.36 | -2.53% | €84.00M | €140.68B | OperarDetalles | ||
€737.20 | +0.05% | €2.97M | €102.61B | OperarDetalles | ||
€171.46 | -2.00% | €66.64M | €92.75B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.62M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005571 | +2.70% | €68.68K | €50.14B | OperarDetalles | ||
€3,753.48 | -1.08% | €1.36K | €32.77B | OperarDetalles | ||
€0.2912 | -0.11% | €3.08M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.182 | -2.23% | €24.06M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.6902 | -3.13% | €3.33M | €25.18B | OperarDetalles | ||
€19.82 | -2.39% | €9.98M | €13.44B | OperarDetalles | ||
€92,872.65 | -0.87% | €16.20K | €11.79B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -- | €59.64K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.10 | -0.04% | €18.08M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.44% | €7.63K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -2.71% | €3.65M | €9.72B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -3.03% | €1.76M | €9.43B | OperarDetalles | ||
€464.05 | -1.94% | €1.78M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%