Principales monedas en Internet Computer Ecosystem por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Internet Computer Ecosystem por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Internet Computer Ecosystem es de€2.36B, con una variación del -3.06% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Internet Computer Ecosystem es de €4.7M, con una variación del +0.42% en las últimas 24 horas. Hoy hay 26 criptomonedas en la lista de monedas en Internet Computer Ecosystem.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.26 | -5.75% | €4.53M | €2.29B | OperarDetalles | ||
€0.001809 | -4.51% | €115.71K | €15.76M | Detalles | ||
€0.1171 | -11.16% | €1.08K | €13.69M | Detalles | ||
€0.01601 | -6.86% | €654.91 | €11.31M | Detalles | ||
€0.001166 | -5.07% | €929.10 | €4.65M | Detalles | ||
€0.006526 | -2.33% | €15.61K | €3.29M | Detalles | ||
€0.002948 | -5.90% | €420.44 | €2.40M | Detalles | ||
€0.03414 | +0.092% | €50.89 | €1.16M | Detalles | ||
€0.6141 | -- | €0.939 | €614.17K | Detalles | ||
€0.0005867 | -2.17% | €12.93K | €291.05K | Detalles | ||
€0.001528 | -- | €44.34 | €15.28K | Detalles | ||
€0.06782 | -4.46% | €7.00 | €5.96K | Detalles | ||
€0.000932 | +0.28% | €0.3364 | €79.22K | Detalles | ||
€0.00007595 | -- | €1.56 | €8.35K | Detalles | ||
€0.00000001436 | -- | €0.8738 | €6.03K | Detalles | ||
€0.03024 | -4.25% | €54.68 | €6.05M | Detalles | ||
€6.27 | -- | €2.52 | -- | Detalles | ||
€0.08781 | -6.58% | €263.33 | €873.33K | Detalles | ||
€0.001039 | -- | €0.6492 | -- | Detalles | ||
€0.004913 | -5.63% | €343.14 | €4.91M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Pantera planea recaudar 1.250 millones de dólares para transformar una empresa que cotiza en bolsa en una empresa de inversión en Solana.El "Hermano Maji" Huang Licheng tiene una tenencia de orden larga de ETH de más de 100 millones de dólares, con pérdidas no realizadas de más de 6,65 millones de dólares.