Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,369.47 | -1.93% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,892.01 | -1.81% | €1.69B | €469.79B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -1.24% | €49.67M | €149.25B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0092% | €96.76B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.74 | -1.86% | €10.33M | €101.50B | OperarDetalles | ||
€163.92 | -3.28% | €125.97M | €88.60B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.75M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005717 | -2.53% | €83.87K | €51.45B | OperarDetalles | ||
€3,875.70 | -2.42% | €157.49K | €33.90B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | -0.92% | €15.72M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -2.55% | €45.08M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€0.7302 | -2.10% | €11.11M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€20.78 | -1.17% | €26.28M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€40.10 | +1.03% | €27.32M | €13.38B | OperarDetalles | ||
€94,628.36 | -2.08% | €127.62K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.3355 | -1.24% | €4.76M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.04% | €153.02K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -1.86% | €13.65M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,964.41 | -3.58% | €23.54K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€462.64 | -4.37% | €7.41M | €9.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%