Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00006021 | -0.55% | Rp602.10K | Rp481.68M | Detail | ||
Rp0.618 | -- | Rp314.98K | Rp618.00M | Detail | ||
Rp4.89 | -- | Rp108.38K | Rp538.34M | Detail | ||
Rp11.87 | -- | Rp32.60M | Rp320.51M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.41 | -0.2% | Rp127.24K | Rp141.70M | Detail | ||
Rp114.79 | +0.076% | Rp275.47K | Rp11.47B | Detail | ||
Rp0.03968 | -2.38% | Rp83.62K | Rp396.81M | Detail | ||
Rp0.1483 | +0.54% | Rp384.67K | -- | Detail | ||
Rp164.04 | +0.01% | Rp179.54K | Rp164.04B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000000000001639 | -0.006% | Rp9.57M | Rp0.000001639 | Detail | ||
Rp2,804.43 | +0.84% | Rp662.57M | Rp701.10B | Detail | ||
Rp16,395.47 | +0.008% | -- | -- | Detail | ||
Rp1.16 | +0.13% | Rp104.77K | Rp1.16B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.91 | -0.068% | Rp19.84K | Rp133.70M | Detail | ||
Rp0.02246 | +0.51% | Rp2.02M | Rp2.24B | Detail | ||
Rp459.20 | -1.73% | Rp328.10K | Rp1.95B | Detail | ||
Rp0.3107 | -1.12% | Rp51.15K | Rp310.15M | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS