Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18,872.79 | -1.77% | Rp76.08B | Rp12.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.67 | -1.79% | Rp28.93B | Rp12.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp244.48 | -1.87% | Rp19.41B | Rp11.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,805.14 | +6.03% | Rp19.30B | Rp11.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,143.79 | -8.12% | Rp50.78B | Rp11.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.50 | +16.16% | Rp1.43B | Rp11.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,548.25 | -0.78% | Rp4.93B | Rp11.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.09 | -0.35% | Rp7.56B | Rp11.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878.47 | -0.77% | Rp25.63B | Rp10.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01079 | -1.23% | Rp3.80B | Rp10.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,334.94 | +0.51% | Rp4.74B | Rp10.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,388.30 | +0.03% | Rp28.42B | Rp9.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,654.21 | -0.76% | Rp3.03B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,237.80 | -1.06% | Rp3.46B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04115 | -1.31% | Rp6.19B | Rp8.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp433,306.42 | -1.08% | Rp4.02B | Rp8.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,674.73 | -0.3% | Rp221.03M | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,434.95 | -2.31% | Rp128.88B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,124.52 | +0.61% | Rp50.83B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,488.18 | -1.23% | Rp24.95B | Rp8.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%