Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,440.65 | +0.05% | Rp8.45B | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,431.79 | -1.16% | Rp13.11B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,193.57 | +0.25% | Rp7.48B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,742.32 | -2.69% | Rp20.96B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp784.18 | -2.66% | Rp40.80B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,724.21 | -3.76% | Rp14.98B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,456.38 | -1.47% | Rp14.71B | Rp7.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,734.33 | -0.71% | Rp4.87B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007485 | -0.17% | Rp226.57M | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,465.39 | +0.02% | Rp32.06M | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,244.84 | -2.05% | Rp7.30B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.48 | -2.46% | Rp6.70B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp371.06 | -1.83% | Rp220.93M | Rp7.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp976.80 | -1.90% | Rp13.41B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,997.93 | -0.56% | Rp9.88B | Rp7.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,536.91 | -2.10% | Rp13.22B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,697.36 | -3.66% | Rp911.63M | Rp6.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,965.93 | -1.29% | Rp626.33M | Rp6.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp721,845.34 | +0.57% | Rp4.48B | Rp6.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,520.31 | -8.01% | Rp13.73B | Rp6.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%