Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp356.37 | +0.88% | Rp17.48B | Rp25.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,023.19 | -2.60% | Rp25.43B | Rp25.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,942.25 | -3.44% | Rp9.99B | Rp24.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,696,140.64 | -1.74% | Rp1.69B | Rp24.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,453.47 | +0.01% | Rp673.91M | Rp23.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,006.98 | -3.24% | Rp25.11B | Rp23.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,289.95 | -2.47% | Rp28.54B | Rp22.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,277,030.81 | -1.55% | Rp12.21B | Rp22.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,972,844.93 | -0.1% | Rp35.45B | Rp21.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp206,604.27 | -2.56% | Rp18.41B | Rp20.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,074.98 | -2.09% | Rp701.96M | Rp20.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,266.92 | -3.26% | Rp18.86B | Rp20.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.16 | -2.79% | Rp198.94B | Rp19.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,926.13 | -3.67% | Rp26.13B | Rp19.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,476.55 | +0.02% | Rp174.07M | Rp19.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,826.49 | -18.93% | Rp42.86B | Rp19.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,132.31 | -2.00% | Rp6.47B | Rp18.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,366.90 | -3.33% | Rp34.69B | Rp17.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,238.86 | -3.10% | Rp18.64B | Rp17.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,387.91 | -1.03% | Rp50.56B | Rp17.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%