Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Mirrored Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.52 | -- | Rp22.30K | Rp115.87M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4474 | +0.23% | Rp4.36M | Rp447.47M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,479.09 | -0.014% | Rp585.21K | -- | Detail | ||
Rp5.11 | +0.02% | Rp267.60K | Rp356.56M | Detail | ||
Rp4.14 | -0.0032% | Rp273.70M | Rp4.14B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp466.58 | +0.41% | Rp9.11M | Rp6.65B | Detail | ||
Rp216.88 | -- | Rp17.02M | Rp4.55B | Detail | ||
Rp10.46 | -0.12% | Rp1.99M | Rp219.77M | Detail | ||
Rp50.62 | -- | Rp113.10M | Rp210.77M | Detail | ||
Rp4.94 | +1.13% | Rp6.00M | Rp49.43M | Detail | ||
Rp77.05 | -0.01% | Rp139.37K | Rp7.70B | Detail | ||
Rp0.00206 | +0.25% | Rp113.57M | Rp206.08M | Detail | ||
Rp0.6216 | -0.18% | Rp242.02K | Rp621.61M | Detail | ||
Rp10.58 | +2.76% | Rp60.50M | Rp5.81B | Detail | ||
Rp13.67 | -- | Rp441.73K | Rp2.05B | Detail | ||
Rp0.7706 | -0.0046% | Rp300.06K | Rp770.66M | Detail | ||
Rp0.2077 | +0.39% | Rp990.38K | Rp207.75M | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS