Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Mirrored Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp410,809.70 | +5.96% | Rp68.98B | Rp173.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,931.87 | +1.94% | Rp118.66B | Rp166.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,598.78 | +38.87% | Rp788.68B | Rp154.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,950.24 | -0.99% | Rp654.94M | Rp143.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,067.09 | +1.11% | Rp104.27B | Rp141.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,970.68 | +1.27% | Rp26.09B | Rp133.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2042 | +1.53% | Rp41.37B | Rp120.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,231.65 | +2.00% | Rp97.18B | Rp98.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,659.20 | +1.63% | Rp117.97B | Rp96.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,306,455.07 | -2.52% | Rp211.73B | Rp80.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,293.33 | -- | Rp16.23B | Rp73.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1648 | +0.55% | Rp126.19B | Rp69.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,097.44 | -2.74% | Rp186.88B | Rp66.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,883.51 | +4.14% | Rp43.37B | Rp64.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,848,606.67 | +2.65% | Rp642.64B | Rp59.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,383.00 | +1.46% | Rp74.78B | Rp54.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,495,394.93 | +1.78% | Rp29.72B | Rp52.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,341.80 | +2.62% | Rp75.67B | Rp51.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,647.16 | +1.08% | Rp22.91B | Rp49.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,371.12 | +2.13% | Rp73.38B | Rp48.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%