Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,823,784,804.97 | +0.95% | Rp13.68T | Rp36,315.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,317,921.34 | -0.01% | Rp17.87T | Rp8,970.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,987.42 | +0.87% | Rp1.57T | Rp2,913.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.0039% | Rp1,325.90T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,035,998.33 | +0.6% | Rp64.25B | Rp1,955.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,378,583.80 | +6.02% | Rp2.06T | Rp1,826.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp202.75B | Rp1,127.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.05 | -0.73% | Rp1.53B | Rp981.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,193,537.29 | +0.24% | Rp1.42B | Rp648.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,589.85 | +1.12% | Rp454.99B | Rp540.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,663.30 | -1.01% | Rp118.87B | Rp536.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,080.01 | -0.21% | Rp110.73B | Rp513.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,295.80 | -0.05% | Rp269.37B | Rp267.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,825,576,391.75 | +0.55% | Rp2.59B | Rp231.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp796,970.83 | +2.60% | Rp543.59B | Rp215.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp300.83M | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,587.40 | +0.91% | Rp146.03B | Rp198.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,251.48 | -2.52% | Rp61.52B | Rp195.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,017,854.03 | +1.93% | Rp365.96M | Rp195.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,027,217.27 | +3.21% | Rp99.49B | Rp179.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%