Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,555.72 | +0.65% | Rp119.27B | Rp25.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,710,420.14 | +1.47% | Rp13.46B | Rp24.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,346.12 | -2.96% | Rp83.38B | Rp24.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,222.64 | -0.02% | Rp39.37B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,322.82 | +0.73% | Rp92.56B | Rp23.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,641.26 | -3.95% | Rp54.47B | Rp23.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,019.14 | -1.92% | Rp60.81B | Rp23.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,333,605.91 | +4.54% | Rp42.01B | Rp22.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,292.92 | +0.78% | Rp33.78B | Rp21.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp217,527.18 | -0.73% | Rp107.95B | Rp21.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,853,479.77 | +0.1% | Rp62.61B | Rp20.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,773.70 | -4.42% | Rp132.88B | Rp20.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,056.28 | -3.73% | Rp9.41B | Rp20.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,346.41 | -4.83% | Rp136.04B | Rp19.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,664.88 | -0.05% | Rp247.66B | Rp19.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,015.91 | -5.03% | Rp93.69B | Rp18.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,255.17 | -0.04% | Rp2.30B | Rp18.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,380.27 | -1.94% | Rp69.89B | Rp18.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,687.07 | -4.48% | Rp173.21B | Rp18.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,712.67 | -7.75% | Rp216.34B | Rp17.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%