Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,823,784,804.97 | +0.93% | Rp13.70T | Rp36,315.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,317,921.34 | +0.02% | Rp17.88T | Rp8,970.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,987.42 | +0.9% | Rp1.60T | Rp2,913.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.0039% | Rp1,325.90T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,035,998.33 | +0.6% | Rp64.19B | Rp1,955.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,378,583.80 | +5.95% | Rp2.08T | Rp1,826.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp202.35B | Rp1,127.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.05 | -0.81% | Rp1.56B | Rp981.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,193,537.29 | +0.12% | Rp1.42B | Rp648.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,589.85 | +1.18% | Rp453.26B | Rp540.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,663.30 | -1.07% | Rp118.30B | Rp536.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,080.01 | +0.05% | Rp110.73B | Rp513.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,295.80 | -0.55% | Rp269.17B | Rp267.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,825,576,391.75 | +1.05% | Rp2.59B | Rp231.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp796,970.83 | +1.83% | Rp545.47B | Rp215.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp300.83M | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,587.40 | +1.01% | Rp146.17B | Rp198.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,251.48 | -2.50% | Rp62.04B | Rp195.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,017,854.03 | +2.01% | Rp367.50M | Rp195.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,027,217.27 | +2.98% | Rp99.97B | Rp179.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%