Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp262.92 | +0.11% | Rp2.29M | Rp1.31B | Detail | ||
Rp7.18 | -4.22% | Rp17.66M | Rp1.22B | Detail | ||
Rp23,879,781.41 | -0.33% | Rp38.96K | -- | Detail | ||
Rp58,524.08 | +0.081% | Rp4.35M | Rp351.14K | Detail | ||
Rp166,443.13 | +2.15% | Rp104.33K | Rp239.67M | Detail | ||
Rp0.03276 | -- | Rp234.91K | Rp32.76M | Detail | ||
Rp191,385.15 | -0.24% | Rp168.07K | Rp328.41M | Detail | ||
Rp1.38 | +0.16% | Rp131.88K | Rp1.38B | Detail | ||
Rp0.385 | +7.02% | Rp1.33M | Rp213.70M | Detail | ||
Rp5,754.74 | -- | Rp735.87K | Rp5.75B | Detail | ||
Rp32.66 | +0.09% | Rp310.00M | Rp32.66B | Detail | ||
Rp43.98 | +6.69% | Rp792.60K | Rp4.39B | Detail | ||
Rp9.32 | +8.82% | Rp2.75M | Rp932.44M | Detail | ||
Rp0.2732 | -0.2% | Rp321.14K | Rp273.22M | Detail | ||
Rp18.41 | +0.85% | Rp3.40M | Rp5.15B | Detail | ||
Rp0.000004648 | +1.83% | Rp474.38K | Rp4.64B | Detail | ||
Rp0.786 | -- | Rp173.77K | Rp349.53M | Detail | ||
Rp200.05 | -- | Rp1.08M | Rp170.04M | Detail | ||
Rp32,073,152.79 | -1.06% | Rp1.07B | Rp481.09B | Detail | ||
Rp18.93 | +0.001% | Rp22.82K | Rp1.30B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%