Koin Boba Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Boba Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Boba Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,066,164.16 | +0.56% | Rp15.11T | Rp36,820.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,812,148.10 | -1.57% | Rp13.68T | Rp9,030.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,207.73 | -0.42% | Rp2.11T | Rp2,926.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0026% | Rp1,390.94T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,267,126.51 | +1.00% | Rp103.44B | Rp1,985.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,500,455.31 | +3.54% | Rp2.85T | Rp1,892.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp234.18B | Rp1,136.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.82 | +4.58% | Rp1.77B | Rp1,024.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,515,032.45 | -1.59% | Rp424.43M | Rp651.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,661.63 | +0.86% | Rp513.66B | Rp551.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680.12 | -1.26% | Rp168.11B | Rp537.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,216.29 | -0.5% | Rp131.84B | Rp518.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,848.25 | +4.82% | Rp461.41B | Rp285.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,532,513.48 | +0.52% | Rp714.08M | Rp235.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp791,816.50 | -4.10% | Rp423.34B | Rp214.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,366.93 | -0.21% | Rp148.15B | Rp201.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp217.30M | Rp200.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,303.86 | -0.67% | Rp56.22B | Rp197.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,352,224.61 | +0.73% | Rp756.71M | Rp196.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,105,971.77 | -0.49% | Rp66.65B | Rp181.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%