Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,034.93 | -2.72% | €2.08B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,875.45 | -2.38% | €1.71B | €467.79B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -0.6% | €48.88M | €150.42B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.48B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.11 | -1.79% | €10.30M | €101.69B | OperarDetalles | ||
€164.63 | -2.81% | €122.97M | €88.99B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.77M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005632 | -4.76% | €84.13K | €50.68B | OperarDetalles | ||
€3,865.50 | -2.54% | €156.60K | €33.81B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.74% | €15.81M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1835 | -2.62% | €44.61M | €27.65B | OperarDetalles | ||
€0.7318 | -2.48% | €10.92M | €26.69B | OperarDetalles | ||
€20.69 | -2.17% | €26.62M | €14.03B | OperarDetalles | ||
€40.10 | +0.4% | €27.45M | €13.38B | OperarDetalles | ||
€94,192.81 | -2.70% | €122.80K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3371 | -0.33% | €4.64M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €153.20K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.30% | €13.50M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,949.12 | -2.89% | €23.14K | €10.03B | OperarDetalles | ||
€459.49 | -4.41% | €7.31M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%