Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,503.36 | +2.22% | €714.57M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,979.10 | +1.86% | €969.55M | €480.30B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.16% | €78.89M | €154.40B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.012% | €71.25B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.27 | +1.40% | €3.31M | €103.52B | OperarDetalles | ||
€179.37 | +7.57% | €101.81M | €96.98B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.61M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005823 | +0.3% | €68.29K | €52.40B | OperarDetalles | ||
€3,969.01 | +1.89% | €75.29K | €34.71B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | +2.72% | €23.47M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | +0.01% | €6.39M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.7471 | +1.32% | €5.79M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€21.02 | +1.36% | €14.73M | €14.25B | OperarDetalles | ||
€96,421.93 | +2.11% | €134.93K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€43.04 | +5.45% | €28.93M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.23% | €7.54M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -0.92% | €3.28M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,024.71 | +1.16% | €6.54K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€479.30 | +4.21% | €5.12M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%