Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,615.43 | +1.39% | €576.65M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,958.17 | +4.23% | €961.76M | €477.77B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.06% | €55.41M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0018% | €76.23B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.12 | +2.25% | €5.30M | €102.81B | OperarDetalles | ||
€176.10 | +9.46% | €82.45M | €95.19B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.65M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006065 | +6.01% | €69.10K | €54.59B | OperarDetalles | ||
€3,937.66 | +3.86% | €163.65K | €34.45B | OperarDetalles | ||
€0.1891 | +4.67% | €22.08M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | +0.96% | €7.67M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7435 | +3.11% | €6.78M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€20.91 | +3.55% | €19.63M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€95,760.60 | +1.42% | €144.10K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€42.59 | +9.84% | €31.00M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €20.62K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.12% | €8.67M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -0.3% | €3.36M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,025.03 | +3.57% | €7.64K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.12 | +3.29% | €5.60M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%