Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,983.22 | -2.58% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,874.96 | -2.54% | €1.72B | €467.73B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.98% | €48.97M | €149.45B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.77B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.86 | -1.83% | €10.31M | €101.66B | OperarDetalles | ||
€163.80 | -3.28% | €123.13M | €88.54B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.83M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005605 | -4.45% | €83.72K | €50.45B | OperarDetalles | ||
€3,861.04 | -2.54% | €157.00K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.72% | €15.88M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.1826 | -3.06% | €44.79M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.7295 | -2.38% | €10.98M | €26.60B | OperarDetalles | ||
€20.67 | -1.92% | €26.75M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€40.02 | +1.26% | €27.49M | €13.35B | OperarDetalles | ||
€94,095.05 | -2.67% | €124.02K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.3351 | -0.64% | €4.66M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €153.21K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.31% | €13.53M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,964.29 | -3.17% | €23.22K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€459.11 | -4.38% | €7.32M | €9.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%