Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,691.25 | +0.69% | €793.97M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,920.99 | -1.54% | €904.66M | €473.29B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.82% | €99.92M | €153.19B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0041% | €69.06B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.00 | +0.03% | €4.43M | €103.62B | OperarDetalles | ||
€180.37 | +2.21% | €126.74M | €97.52B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.46M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006015 | +3.13% | €92.93K | €54.14B | OperarDetalles | ||
€3,911.47 | -1.47% | €27.27K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€0.1916 | +0.35% | €27.88M | €28.87B | OperarDetalles | ||
€0.2991 | -1.08% | €5.77M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7415 | -1.24% | €7.28M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€20.65 | -1.85% | €17.22M | €14.00B | OperarDetalles | ||
€96,886.76 | +0.78% | €108.77K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€41.88 | -4.24% | €24.31M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.25% | €9.24M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.68K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3125 | +65.51% | €67.93M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3287 | -2.35% | €3.48M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.87K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.