Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,369.70 | +1.86% | €711.13M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,981.90 | +1.97% | €987.90M | €480.64B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.03% | €77.94M | €154.15B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.013% | €71.87B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.10 | +1.21% | €3.39M | €103.50B | OperarDetalles | ||
€179.39 | +7.74% | €101.91M | €96.99B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.42M | €59.37B | OperarDetalles | ||
€0.00591 | +0.33% | €67.61K | €53.19B | OperarDetalles | ||
€3,972.45 | +1.93% | €74.75K | €34.74B | OperarDetalles | ||
€0.1903 | +2.76% | €23.51M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | -0.01% | €6.55M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.7457 | +1.01% | €5.83M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +0.52% | €14.79M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€96,586.60 | +1.95% | €134.94K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€43.06 | +6.05% | €29.47M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.32% | €7.48M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.331 | -2.44% | €3.36M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,023.75 | +1.71% | €6.57K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€478.78 | +3.56% | €5.15M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%