Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,877.93 | +1.50% | €587.32M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,957.66 | +3.31% | €961.93M | €477.71B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.22% | €64.78M | €153.69B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.012% | €72.58B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.55 | +1.70% | €3.66M | €102.87B | OperarDetalles | ||
€175.51 | +8.06% | €83.33M | €94.87B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.77M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005515 | -3.36% | €69.07K | €49.64B | OperarDetalles | ||
€3,951.23 | +3.40% | €161.72K | €34.55B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +0.74% | €6.88M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1886 | +3.88% | €22.15M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7432 | +2.46% | €5.76M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€20.88 | +1.72% | €16.48M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€96,020.78 | +1.63% | €140.67K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€42.90 | +10.34% | €30.14M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -- | €14.52K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +2.26% | €7.43M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3301 | -1.52% | €2.95M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,024.62 | +2.29% | €6.81K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€477.56 | +3.05% | €5.08M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%