Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,954.70 | +0.52% | €613.49M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,921.54 | +3.76% | €950.38M | €473.35B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.01% | €49.60M | €153.58B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0075% | €76.75B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.20 | +1.67% | €5.57M | €102.40B | OperarDetalles | ||
€173.78 | +7.44% | €82.32M | €93.94B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €11.19M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006149 | +7.23% | €70.79K | €55.34B | OperarDetalles | ||
€3,907.08 | +2.95% | €176.20K | €34.18B | OperarDetalles | ||
€0.2993 | +0.61% | €8.24M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | +4.04% | €20.85M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.7359 | +2.47% | €6.98M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€42.40 | +9.35% | €29.10M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€20.72 | +4.96% | €20.98M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€95,034.67 | +0.45% | €145.23K | €12.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €52.92K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.89% | €9.23M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -0.88% | €3.49M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.66% | €8.81K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€474.87 | +2.38% | €5.52M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%