Moeda | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000311%/ 2.73% | 0.000342% /3.00% | 0.000376% /3.30% | |
![]() XRP | 0.000276%/ 2.42% | 0.000300% /2.63% | 0.000330% /2.90% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000195% /1.71% | 0.000215% /1.89% | |
![]() ONDO | 0.001307%/ 11.45% | 0.001433% /12.56% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000232%/ 2.04% | 0.000252% /2.21% | 0.000277% /2.43% | |
![]() SHIB | 0.000129%/ 1.14% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() BNB | 0.000208%/ 1.83% | 0.004335% /37.98% | 0.006230% /54.58% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.