
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol (ZP)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值为 --,市场占有率为--。Z Protocol (ZP) 价格在过去24h内变动为 --。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.0005448,价格可能在最低价格¥0.0002833和最高价格¥0.0006865之间波动。到2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至¥0.001203,与今天Z Protocol的价格相比,潜在回报率为--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0002833 | ¥0.0006865 | ¥0.0005448 | +0.00% |
2026 | ¥0.0003632 | ¥0.0006896 | ¥0.0006157 | +0.00% |
2027 | ¥0.0004829 | ¥0.0008941 | ¥0.0006526 | +0.00% |
2028 | ¥0.0007347 | ¥0.001152 | ¥0.0007734 | +0.00% |
2029 | ¥0.0005681 | ¥0.001059 | ¥0.0009628 | +0.00% |
2030 | ¥0.0009705 | ¥0.001203 | ¥0.001011 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32