
Step Bridged WBTC (Step Network)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Step Bridged WBTC (Step Network) (WBTC)今日價格是 $0 ,24小時交易量是 -- ,Step Bridged WBTC (Step Network) (WBTC) 的市值為 --,市場占有率為--。Step Bridged WBTC (Step Network) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Step Bridged WBTC (Step Network)(WBTC) is predicted to average $3,403,169.96 in 2025, with a potential swing between the lowest price $2,314,155.57 and the highest price $3,607,360.16. By 2030, Step Bridged WBTC (Step Network)(WBTC) price could reach to $8,070,126.19, offering a potential -- return from today’s Step Bridged WBTC (Step Network) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,314,155.57 | $3,607,360.16 | $3,403,169.96 | +0.00% |
2026 | $2,068,106.38 | $4,872,318.44 | $3,505,265.06 | +0.00% |
2027 | $2,345,723.38 | $4,523,895.09 | $4,188,791.75 | +0.00% |
2028 | $2,875,186.65 | $6,098,880.79 | $4,356,343.42 | +0.00% |
2029 | $4,286,641.92 | $7,684,589.79 | $5,227,612.1 | +0.00% |
2030 | $3,292,611.48 | $8,070,126.19 | $6,456,100.95 | +0.00% |
合約地址
0xb44a9b6...e959c663c