MKR (Fuse)價格
MKR該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
MKR (Fuse) (MKR)今日價格是 $51,906.44 ,24小時交易量是 $221.19 ,MKR (Fuse) (MKR) 的市值為 --,市場占有率為0.000000041%。MKR (Fuse) (MKR) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.014%。
*數據僅供參考
MKR (Fuse)(MKR) is predicted to average $48,174.7 in 2025, with a potential swing between the lowest price $24,569.1 and the highest price $61,663.62. By 2030, MKR (Fuse)(MKR) price could reach to $145,195.25, offering a potential +91.00% return from today’s MKR (Fuse) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $24,569.1 | $61,663.62 | $48,174.7 | -7.00% |
2026 | $28,557.96 | $80,181.98 | $54,919.16 | +5.00% |
2027 | $34,450.79 | $81,060.69 | $67,550.57 | +30.00% |
2028 | $52,013.94 | $110,715.39 | $74,305.63 | +43.00% |
2029 | $68,457.77 | $106,387.09 | $92,510.51 | +78.00% |
2030 | $93,481.87 | $145,195.25 | $99,448.8 | +91.00% |
合約地址
0x303cc3f...d3d2a1e3c