
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000004082 ,24h交易額是 $1.74K ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.000001%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去24h內變動為 +20.48%。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.0000002526,價格可能在最低價格$0.0000001768和最高價格$0.0000003689之間波動。到2030年,BAD TOKEN(BAD)的價格可能會變動至$0.0000005146,與今天BAD TOKEN的價格相比,潛在回報率為+11681.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001768 | $0.0000003689 | $0.0000002526 | +6089.00% |
2026 | $0.0000001802 | $0.0000003387 | $0.0000003107 | +7513.00% |
2027 | $0.0000002825 | $0.0000004157 | $0.0000003247 | +7855.00% |
2028 | $0.0000002813 | $0.0000004554 | $0.0000003702 | +8969.00% |
2029 | $0.0000003178 | $0.000000549 | $0.0000004128 | +10012.00% |
2030 | $0.0000003655 | $0.0000005146 | $0.0000004809 | +11681.00% |
合約地址
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群