幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000310%/ 2.72% | 0.000341% /2.99% | 0.000375% /3.29% | |
![]() XRP | 0.000278%/ 2.44% | 0.000304% /2.67% | 0.000334% /2.93% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000197% /1.73% | 0.000217% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001306%/ 11.45% | 0.001437% /12.59% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000232%/ 2.04% | 0.000252% /2.21% | 0.000277% /2.43% | |
![]() SHIB | 0.000129%/ 1.14% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() BNB | 0.000208%/ 1.83% | 0.004240% /37.15% | 0.006201% /54.33% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。