Tính giá MKR (Fuse)
MKRLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
MKR (Fuse) (MKR) price today is ₫44,817,779.02, with a 24-hour trading volume of ₫190.99K and as such MKR (Fuse) (MKR) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.000000041%. The MKR (Fuse) (MKR) price moved -0.014% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
MKR (Fuse)(MKR) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫41,736,150.6 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫22,537,521.32 và mức giá cao nhất ₫56,761,164.81. Đến 2030, giá MKR (Fuse)(MKR) có thể đạt tới ₫95,097,847.03, mang lại lợi nhuận +100.00% tiềm năng so với mức giá MKR (Fuse) hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫22,537,521.32 | ₫56,761,164.81 | ₫41,736,150.6 | -6.00% |
2026 | ₫46,293,738.24 | ₫66,485,687.9 | ₫49,248,657.7 | +9.00% |
2027 | ₫34,720,303.68 | ₫72,912,637.73 | ₫57,867,172.8 | +29.00% |
2028 | ₫39,887,842.21 | ₫81,083,482.53 | ₫65,389,905.27 | +45.00% |
2029 | ₫65,180,657.57 | ₫106,193,206.16 | ₫73,236,693.9 | +63.00% |
2030 | ₫49,343,222.51 | ₫95,097,847.03 | ₫89,714,950.03 | +100.00% |
Hợp đồng
0x303cc3f...d3d2a1e3c
Ghi chú