通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000310%/ 2.72% | 0.000341% /2.99% | 0.000375% /3.29% | |
![]() XRP | 0.000278%/ 2.44% | 0.000304% /2.67% | 0.000334% /2.93% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000197% /1.73% | 0.000217% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001315%/ 11.52% | 0.001437% /12.59% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000232%/ 2.04% | 0.000252% /2.21% | 0.000277% /2.43% | |
![]() SHIB | 0.000128%/ 1.13% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() BNB | 0.000208%/ 1.83% | 0.004240% /37.15% | 0.006201% /54.33% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。