
Precio en GROK
GROKEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de GROK (GROK) hoy es de €0.00000000000001865 , con un volumen de trading en 24 horas de €8.88 . Como resultado, GROK (GROK) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000021%. El precio de GROK (GROK) se movió un -0.12% en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que GROK (GROK) promedie €0.001251 en 2025, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.0008007 y el precio máximo de €0.001864 . Para el 2030, el precio de GROK (GROK) podría alcanzar los €0.002991 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +12526330087680.00% desde el precio actual de GROK.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008007 | €0.001864 | €0.001251 | +6706332733628.00% |
2026 | €0.0009346 | €0.002211 | €0.001557 | +8349384253392.00% |
2027 | €0.001545 | €0.002054 | €0.001884 | +10102754946626.00% |
2028 | €0.001693 | €0.002166 | €0.001969 | +10557378919228.00% |
2029 | €0.001985 | €0.002605 | €0.002068 | +11085247865195.00% |
2030 | €0.001589 | €0.002991 | €0.002337 | +12526330087680.00% |
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
grok-xai.world
Comunidad